La Automoción es un sector estratégico de la economía española y se ha convertido en uno de los pilares
fundamentales de la industria en nuestro país.
> 30%
> 15%
> 5%
> 5%| Empresa | Ubicación | País | Tipo | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ACS France | Bressuire | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| ACS Romania CIE Roof Systems | Buzau | Rumanía | Plantas productivas | Ver ficha |
| ACS Shanghai CIE Roof Systems | Shanghai | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| ACS Wuhan CIE Roof Systems | Wuhan | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Airtificial | El Marqués (Querétaro) | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Airtificial | Suzhou | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Airtificial | Saginaw (Michigan) | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Airtificial | Tychy | Polonia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Airtificial | Pune | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Alkar | Shanghai | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Alkar | Oliveira de Azemeis | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| Alpha Maier Pvt. Led. | Manesar | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| AMES Hungaria | Szentgotthárd | Hungría | Plantas productivas | Ver ficha |
| AMES Reese | Pennsylvania | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| AMES Wuhu | Anhui Province | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Anhui Edscha Automotive Parts | Hefei | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Beijing | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Liban | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Sachsen | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Kansas City | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Silverton | Sudáfrica | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Durban | Sudáfrica | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Regenstauf | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Belvidere | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Shangrao City (Jiangxi) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Liverpool | Reino Unido | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Caserta | Italia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Mlada Boleslav | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Arteaga | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Henin Beaumont | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Sindelfingen | Alemania | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Bekasi | Indonesia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Warwick | Reino Unido | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Nitra | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Hranice | República Checa | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Droitwich | Reino Unido | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Hangzhou (Zhejiang) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Aguascalientes | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Derramadero | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Yizheng (Jiangsu) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Changchun (Jilin) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Gurgaon | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Zhengzhou (Henan) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Wuhan (Hubei) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Allershausen | Alemania | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Emden | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Xiangyang (Hubei) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Guyancourt | Francia | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Besançon | Francia | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Shelby | Estados Unidos | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Silao | México | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Cambrai | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Bursa | Turquía | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Chengdu (Sichuan) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Nanchang (Jiangxi) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Toluca | México | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Weyhausen | Alemania | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | McCalla | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Saarlouis | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Trnava | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Vila Nova de Cerveira | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Benavidez (Buenos Aires) | Argentina | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Dalian (Liaoning) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Köln | Alemania | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Strzelin | Polonia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Zilina | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Tokyo | Japón | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Straubing | Alemania | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Pune | India | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Bangkok | Tailandia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Tanger | Marruecos | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Saltillo | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Rosslyn | Sudáfrica | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Bamberg | Alemania | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Rayong | Tailandia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Shanghai | China | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Tlaxcala | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Chennai | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Esztergom | Hungría | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Rupt-Sur-Moselle | Francia | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Guangzhou (Guangdong) | China | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Wolfsburg | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Vijayawada | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Hopkinsville | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Sanand | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Barton | Reino Unido | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Turnov | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Taubaté | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Camaçari | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Rayong | Tailandia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Changshu (Jiangsu) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Deggendorf | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Hay Pong city | Vietnam | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Shenyang (Liaoning) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Caçapava | Brasil | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Chongqing City | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Hyderabad | India | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Kunshan (Jiangsu) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Nashville | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Howell | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Harbin (Heilongjiang) | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Bratislava | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Leamington Spa | Reino Unido | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Bangalore | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Liberec | República Checa | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Příšovice | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Redditch | Reino Unido | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Palmela | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Louisville | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Seongnam-si | Corea del Sur | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Sibiu | Rumanía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Hermosillo | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Uitenhage | Sudáfrica | Centros de I+D | Ver ficha |
| Antolín | Puebla | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Ostrava | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Antolín | Marlette | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Aurrenak Service S.A. de CV | Saltillo | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Azpiarán | Celaya | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Azpiarán | Stanowice | Polonia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Batz Automotive Systems Kunshan, Co. | Kunshan | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Batz Chengdú, Co. Ltd. | Chengdú | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Batz Czech Ltd | Ostrava | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Batz Mexicana | San Luis Potosí | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Bill Forge de México | Guanajuato | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Aluminium Casting | Pune | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Aluminium Casting Aurangabad HPDC | Maharashtra | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Aluminium Casting Aurangabad HPDC | Taluka Paithan | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Aluminium Casting Pantnagar | Pantnagar | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Amaya Mex | Guanajuato | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Autocom | Taubaté | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Autometal Diadema | Diadema | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Autometal Minas | Minas Gerais | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Autometal Pernambuco I | Pernambuco | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Autometal Pernambuco II | Pernambuco | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Autometal Salto | Salto | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Autometal SBC | São Bernardo do Campo | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Automotive Parts Shanghai | Shanghai | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Bill Forge Attibele | Karnataka | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Bill Forge Bommasandra | Karnataka | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Bill Forge Coimbatore | Tamilnadu | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Bill Forge Haridwar | Haridwar | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Bill Forge Jigani Plant 2 | Karnataka | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Bill Forge Jigani Plant 6 | Jigani (Plant 6) | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Castings | Pune | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Celaya | Celaya | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Compiègne | Compiègne | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Composites Division | Pune | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Dias D'Ávila | Dias d'Ávila | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Durametal | Maracanaú | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Forgings Chakan | Pune | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Forjas de Celaya | Guanajuato | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Forjas Minas | Minas Gerais | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Gears Pune | Pune | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Gears Rajkot | Rajkot | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Hosur | Hosur | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Jardim Sistemas | São Paulo | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE LT Forge | Marijampolė | Lituania | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Magnets | Maharashtra | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Mapremex | Celaya | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Mar Sk | Sučany | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Maroc | Tánger | Marruecos | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Matic | Celaya | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Matricon | Tîrgu Mureș | Rumanía | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Metal CZ | Valašské Meziříčí | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Metal CZ | Hranice | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Nakayone | São Paulo | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Newcor MTG | Corunna & Owosso | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Newcor RGI Clifford | Clifford | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE NJF (Nanjing Automotive Forging) | Nanjingg | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Nugar | Puebla | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Nugar | Tultitlán | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE PEMSA Celaya | Celaya | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE PEMSA Saltillo | Saltillo | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Plasfil | Figueira da Foz | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Plásticos México | Saltillo | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Plasty | Valasske Mezirici | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Praga Louny | Louny | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE R&D | Shelby Township | Estados Unidos | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| CIE R&D | Lohfelden | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| CIE R&D | Bressuire | Francia | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| CIE R&D | Pune | India | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| CIE R&D | Celaya | México | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| CIE R&D | Lozorno | Eslovaquia | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| CIE R&D | Diadema | Brasil | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| CIE R&D | Figueira da Foz | Portugal | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| CIE R&D | Shanghai | China | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| CIE Salgglas | Salgótarján | Hungría | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Somaschini | Bergamo | Italia | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Somaschini Automotive | Bergamo | Italia | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Somaschini North America | Indiana | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Stampings Kanhe | Kanhe II | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Stampings Kanhe | Kanhe I | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Stampings Nagpur | Nagpur | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Stampings Nashik | Nashik | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Stampings Pantnagar | Pantnagar | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Stampings Rudrapur | Rudrapur | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Stampings Zaheerabaad | Zaheerabaad | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Stratis | Barcelos | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Taubaté | São Paulo | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Unitools Press | Valasske Mezirici | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE USA | Macom | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE USA | Shelby Township | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| CIE Zdanice | Zdanice | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Cikautxo CZ | Jablonec | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Cikautxo India | Pune | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Cikautxo México Aldama | Aldama | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Cikautxo México Las Colinas | Las Colinas | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Cikautxo Romania | Campia Turzii | Rumanía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Cikautxo SK | Nové Zamky | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Copo Automotive Germany GmbH | Viersen | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Copo Central Europe s.r.o. | Plzeň | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Copo Flexipol Espumas Sintéticas S.A. | S. João da Madeira | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| Copo Industria de Poliuretano do Brasil Ltda. | Quatro Barras | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Copo Slovakia s.r.o. | Pezinok | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Copo Têxtil Portugal S.A. | S. João da Madeira | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| Copo Têxtil Portugal S.A. | Santo Tirso | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| Copo Textile México S.A. de CV | Silao | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Delux Bearings Pvt., Ltd. | Rajkot | India | Centros de I+D | Ver ficha |
| Delux Bearings Pvt., Ltd. | Surendranagar | India | Centros de I+D | Ver ficha |
| Doga Bangalore | Bangalore | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Doga Castelnuovo de Calcea | Asti | Italia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Doga Huntley | Illinois | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| DOGA Mexico | Querétaro | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Doga Nantong | Nantong | China | Centros de I+D | Ver ficha |
| Doga Pinhais | Paraná | Brasil | Centros de I+D | Ver ficha |
| Doga Tangier | Tanger | Marruecos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ecenarro Mexico S.de RL de CV | Celaya | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha AAPICO Automotive | Ayutthaya | Tailandia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Aditya Automotive Systems, Inc. | Chakan | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Automotive Components (ChongQing) Co., Ltd., China | Chongqing | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Automotive Components Kunshan | Kunshan | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha do Brasil | Sorocaba | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Gestamp R&D Kunshan | Kunshan | China | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Edscha Gestamp R&D Luleå | Luleå | Suecia | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Edscha Hauzenberg | Hauzenberg | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Hengersberg | Hengersberg | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Hradec | Hradec | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Kamenice | Kamenice | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Michigan | Michigan | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha PHA | Chungcheong (Asan) | Corea del Sur | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha PHA Automotive Components (Kunshan) Co., Ltd., China | Kunshan | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha San Luis Potosí | San Luis Potosí | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Togliatti | Togliatti | Rusia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Edscha Velky Meder | Velky Meder | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Erum Group | Tánger | Marruecos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Fagor Ederian Brasileira FE extrema | Extrema | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Fagor Ederlan AutoParts Kunshan, Co. | Kunshan | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Fagor Ederlan Brasileira MC Extrema | Extrema | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Fagor Ederlan México | San Luis Potosí | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Fagor Ederlan Slovakia, Inc. | Ziar nad Hronom | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Fegor Ederlan Kunshan MC | Kunshan | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Fersa Bearings (Jiaxing) Co., Ltd | Jiaxing | China | Centros de I+D | Ver ficha |
| Fico Cables, Lda. | Maia-Porto | Portugal | Centros de I+D | Ver ficha |
| Ficomirrors France S.A.S. | Dieuze | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficomirrors Italia S.r.l. | Morcone | Italia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficomirrors Polska | Dabrowa Gornicza | Polonia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficosa do Brasil | Jandira | Brasil | Centros de I+D | Ver ficha |
| Ficosa India Engineering Center Pvt Ltd | Hyderabad | India | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Ficosa Internarional Maroc, s.a.r.l. au | Salé | Marruecos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficosa International GmbH - Vehiculo comercial | Wolfenbüttel | Alemania | Centros de I+D | Ver ficha |
| Ficosa International Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. | Bursa | Turquía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficosa International S.r.l. | Venaria Reale | Italia | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Ficosa International TaiCang Co | Taicang | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficosa Joint Venture Tata Ficosa Automotive Systems Ltd | Pant Nagar | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficosa Joint Venture Tata Ficosa Automotive Systems Ltd | Pune | India | Centros de I+D | Ver ficha |
| Ficosa Maurice Lecoy | Le Neubourg | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficosa North America Corp | Cookeville | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficosa North America Corp. | Detroit - Michigan | Estados Unidos | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Ficosa North America S.A. de C.V. | Escobedo 1 | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficosa North America S.A. de C.V. | Salinas Victoria | México | Centros de I+D | Ver ficha |
| Ficosa North America S.A. de C.V. | Escobedo 2 | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Ficosa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. | Gemlik | Turquía | Centros de I+D | Ver ficha |
| Frenos Iruña | Chennai | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Aguascalientes | Aguascalientes | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Alabama | McCalla | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Aveiro | Nogueira do Cravo | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Aycliffe | Newton Aycliffe | Reino Unido | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Baires Escobar 3 | Buenos Aires | Argentina | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Beijing Shunyi | Beijing | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Beijing Yizhuang | Beijing | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Betim | Betim | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Beycelik Bursa II | Bursa | Turquía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Beycelik Chassis Gebze | Kocaeli | Turquía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Beyçelik Teknosab BGT | Bursa | Turquía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Beyçelik Teknosab CEF | Bursa | Turquía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Beyçelik Yeniköy | Kocaeli | Turquía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Bielefeld | Bielefeld | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Celikform | Bursa | Turquía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Cerveira | Vila Nova de Cerveira | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Chattanooga I | Chattanooga | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Chattanooga II | Chattanooga | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Chelsea | Chelsea | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Chennai | Chennai | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Chongqing | Chongqing | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Córdoba | Córdoba | Argentina | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Dongguan | Dongguan | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp ETEM Sofia | Sofia | Bulgaria | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Gouzeaucourt | Gouzeaucourt | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Gravataí | Gravataí | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Grossbeeren | Grossbeeren | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp HardTech | Luleå | Suecia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Haynrode | Haynrode | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Hot Stamping Japan | Yokohama | Japón | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Kartek | Busan | Corea del Sur | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Kenitra | Kenitra | Marruecos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Kunshan | Kunshan | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Lapeer | Lapeer | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Le Theil | Le Theil | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Llanelli | Llanelli | Reino Unido | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Louny | Louny | República Checa | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Ludwigsfelde | Ludwigsfelde | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Mason | Mason | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Mor | Mór | Hungría | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Nitra | Nitra | Eslovaquia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Noury Gretz | Gretz-Armainvilliers | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Paraná | Paraná | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Pitesti | Pitesti | Rumanía | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Poznan | Wrzesnia | Polonia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Prisma | Pure | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Puebla I | Puebla | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Puebla II | Puebla | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Pune I | Pune | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Pune II | Pune | India | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp R&D Aycliffe | Newton Aycliffe | Reino Unido | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Gestamp R&D Bielefeld | Bielefeld | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Gestamp R&D Brasil | Sao Paulo | Brasil | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Gestamp R&D Les Ulis | Les Ulis | Francia | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Gestamp R&D North America | Auburn Hills | Estados Unidos | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Gestamp R&D Paris | Meudon | Francia | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Gestamp R&D Remscheid | Remscheid | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Gestamp R&D Shanghai | Shanghai | China | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Gestamp R&D Tokyo | Marunouchi | Japón | Plantas productivas y centros de I+D | Ver ficha |
| Gestamp Ronchamp | Ronchamp | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp San Luis Potosí | San Luis Potosí | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Santa Isabel | Santa Isabel | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Sermaises | Sermaises | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Severstal Kaluga | Kaluga | Rusia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Shenyang | Shenyang | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Sorocaba | Sorocaba | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp South Carolina | Union | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp St Romain | St Romain de Colbosc | Francia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Taubaté I | Taubaté | Brasil | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Tianjin | Tianjin | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Togliatti | Togliatti | Rusia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Toluca II | Toluca | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Vendas Novas | Vendas Novas | Portugal | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp West Midlands | Wolverhampton | Reino Unido | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp West Virginia | West Virginia | Estados Unidos | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Westerburg | Westerburg | Alemania | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Wroclaw | Wroclaw | Polonia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Wrzesnia | Wrzesnia | Polonia | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestamp Wuhan | Wuhan | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| Gestool Tooling Manufacturing | Shanghai | China | Plantas productivas | Ver ficha |
| GGM Puebla | Puebla | México | Plantas productivas | Ver ficha |
| GiSEderlan | San Luis Potosí | México | Plantas productivas | Ver ficha |
