La Automoción es un sector estratégico de la economía española y se ha convertido en uno de los pilares
fundamentales de la industria en nuestro país.
Empresa | Ubicación | País | Tipo | Ficha |
---|---|---|---|---|
ACS France | Bressuire | Francia | Plantas productivas | |
ACS Ibérica | San Cibrao das Viñas | España | Plantas productivas | |
ACS Romania CIE Roof Systems | Buzau | Rumanía | Plantas productivas | |
ACS Shanghai CIE Roof Systems | Shanghai | China | Plantas productivas | |
ACS Wuhan CIE Roof Systems | Wuhan | China | Plantas productivas | |
Airtificial | Tychy | Polonia | Plantas productivas | |
Airtificial | El Marqués (Querétaro) | México | Plantas productivas | |
Airtificial | Saginaw (Michigan) | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Airtificial | Suzhou | China | Plantas productivas | |
Airtificial | Sant Fruitós de Bages | España | Plantas productivas y centros de I+D | |
Airtificial | Pune | India | Plantas productivas | |
Alpha Maier Pvt. Led. | Manesar | India | Plantas productivas | |
AMES Barcelona Sintering | Sant Vicenç dels Horts | España | Plantas productivas | |
AMES CMA | Sant Vicenç dels Horts | España | Plantas productivas | |
AMES Hungaria | Szentgotthárd | Hungría | Plantas productivas | |
AMES Montblanc | Tarragona | España | Plantas productivas | |
AMES PM TECH R&D Center | Sant Vicenç dels Horts | España | Centros de I+D | |
AMES Reese | Pennsylvania | Estados Unidos | Plantas productivas | |
AMES Solsona | Lleida | España | Plantas productivas | |
AMES Tamarite | Huesca | España | Plantas productivas | |
AMES Tooling | Sant Feliu de Llobregat | España | Plantas productivas | |
AMES Wuhu | Anhui Province | China | Plantas productivas | |
Anhui Edscha Automotive Parts | Hefei | China | Plantas productivas | |
Antolín | Chongqing City | China | Plantas productivas | |
Antolín | Tlaxcala | México | Plantas productivas | |
Antolín | Arteaga | México | Plantas productivas | |
Antolín | Sindelfingen | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Wuhan (Hubei) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Hay Pong city | Vietnam | Plantas productivas | |
Antolín | Madrid | España | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Zilina | Eslovaquia | Plantas productivas | |
Antolín | Rupt-Sur-Moselle | Francia | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Besançon | Francia | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Guangzhou (Guangdong) | China | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Valladolid | España | Plantas productivas | |
Antolín | Redditch | Reino Unido | Plantas productivas | |
Antolín | Liberec | República Checa | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Beijing | China | Plantas productivas | |
Antolín | Leamington Spa | Reino Unido | Plantas productivas | |
Antolín | Saltillo | México | Plantas productivas | |
Antolín | Camaçari | Brasil | Plantas productivas | |
Antolín | Silao | México | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Nitra | Eslovaquia | Plantas productivas | |
Antolín | Sibiu | Rumanía | Plantas productivas | |
Antolín | Shelby | Estados Unidos | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Tokyo | Japón | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Toluca | México | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Tanger | Marruecos | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Benavidez (Buenos Aires) | Argentina | Plantas productivas | |
Antolín | Yizheng (Jiangsu) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Shanghai | China | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Changchun (Jilin) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Shenyang (Liaoning) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Sachsen | Alemania | Plantas productivas | |
Antolín | Allershausen | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Liverpool | Reino Unido | Plantas productivas | |
Antolín | Palmela | Portugal | Plantas productivas | |
Antolín | McCalla | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Antolín | Almussafes (Valencia) | España | Plantas productivas | |
Antolín | Kansas City | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Antolín | Příšovice | República Checa | Plantas productivas | |
Antolín | Burgos | España | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Hermosillo | México | Plantas productivas | |
Antolín | Marlette | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Antolín | Barton | Reino Unido | Plantas productivas | |
Antolín | Mlada Boleslav | República Checa | Plantas productivas | |
Antolín | Hyderabad | India | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Cambrai | Francia | Plantas productivas | |
Antolín | Belvidere | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Antolín | Bursa | Turquía | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Emden | Alemania | Plantas productivas | |
Antolín | Guyancourt | Francia | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Taubaté | Brasil | Plantas productivas | |
Antolín | Vijayawada | India | Plantas productivas | |
Antolín | Turnov | República Checa | Plantas productivas | |
Antolín | Louisville | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Antolín | Vila Nova de Cerveira | Portugal | Plantas productivas | |
Antolín | Straubing | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Hangzhou (Zhejiang) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Xiangyang (Hubei) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Gurgaon | India | Plantas productivas | |
Antolín | Zhengzhou (Henan) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Caçapava | Brasil | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Aguascalientes | México | Plantas productivas | |
Antolín | Droitwich | Reino Unido | Plantas productivas | |
Antolín | Howell | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Antolín | Esztergom | Hungría | Plantas productivas | |
Antolín | Changshu (Jiangsu) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Puebla | México | Plantas productivas | |
Antolín | Hopkinsville | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Antolín | Caserta | Italia | Plantas productivas | |
Antolín | Pune | India | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Chennai | India | Plantas productivas | |
Antolín | Bangkok | Tailandia | Plantas productivas | |
Antolín | Castañares (Burgos) | España | Plantas productivas | |
Antolín | Kunshan (Jiangsu) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Silverton | Sudáfrica | Plantas productivas | |
Antolín | Sanand | India | Plantas productivas | |
Antolín | Warwick | Reino Unido | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Bangalore | India | Plantas productivas | |
Antolín | Ostrava | República Checa | Plantas productivas | |
Antolín | Trnava | Eslovaquia | Plantas productivas | |
Antolín | Bratislava | Eslovaquia | Plantas productivas | |
Antolín | Durban | Sudáfrica | Plantas productivas | |
Antolín | Regenstauf | Alemania | Plantas productivas | |
Antolín | Rayong | Tailandia | Plantas productivas | |
Antolín | Vitoria | España | Plantas productivas | |
Antolín | Rosslyn | Sudáfrica | Plantas productivas | |
Antolín | Derramadero | México | Plantas productivas | |
Antolín | Wolfsburg | Alemania | Plantas productivas | |
Antolín | Harbin (Heilongjiang) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Shangrao City (Jiangxi) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Nanchang (Jiangxi) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Deggendorf | Alemania | Plantas productivas | |
Antolín | Dalian (Liaoning) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Hranice | República Checa | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Nashville | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Antolín | Saarlouis | Alemania | Plantas productivas | |
Antolín | Chengdu (Sichuan) | China | Plantas productivas | |
Antolín | Köln | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Weyhausen | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Seongnam-si | Corea del Sur | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Strzelin | Polonia | Plantas productivas | |
Antolín | Henin Beaumont | Francia | Plantas productivas | |
Antolín | Uitenhage | Sudáfrica | Plantas productivas y centros de I+D | |
Antolín | Liban | República Checa | Plantas productivas | |
Antolín | Bamberg | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | |
Aurrenak Service S.A. de CV | Saltillo | México | Plantas productivas | |
Aurrenak, S. Coop. | Vitoria | España | Plantas productivas | |
Azpiarán | Celaya | México | Plantas productivas | |
Azpiarán | Stanowice | Polonia | Plantas productivas | |
Batz .S Coop. (Troqueleria) | Igorre | España | Plantas productivas | |
Batz Automotive Systems Kunshan, Co. | Kunshan | China | Plantas productivas | |
Batz Chengdú, Co. Ltd. | Chengdú | China | Plantas productivas | |
Batz Czech Ltd | Ostrava | República Checa | Plantas productivas | |
Batz Mexicana | San Luis Potosí | México | Plantas productivas | |
Batz Sistemas, S. Coop. | Zamudio | España | Plantas productivas | |
Batz Sistemas, S.Coop. | Igorre | España | Plantas productivas | |
Bill Forge de México | Guanajuato | México | Plantas productivas | |
Birziplastik | Zalla | España | Plantas productivas | |
Birziplastik | Bilbao | España | Centros de I+D | |
CIE Alcasting | Legutiano | España | Plantas productivas | |
CIE Aluminium Casting | Pune | India | Plantas productivas | |
CIE Aluminium Casting Aurangabad HPDC | Maharashtra | India | Plantas productivas | |
CIE Aluminium Casting Aurangabad HPDC | Taluka Paithan | India | Plantas productivas | |
CIE Aluminium Casting Pantnagar | Pantnagar | India | Plantas productivas | |
CIE Amaya | Amorebieta | España | Plantas productivas | |
CIE Amaya Mex | Guanajuato | México | Plantas productivas | |
CIE Autocom | Taubaté | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Autometal Diadema | Diadema | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Autometal Minas | Minas Gerais | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Autometal Pernambuco I | Pernambuco | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Autometal Pernambuco II | Pernambuco | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Autometal Salto | Salto | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Autometal SBC | São Bernardo do Campo | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Automotive Parts Shanghai | Shanghai | China | Plantas productivas | |
CIE Bill Forge Attibele | Karnataka | India | Plantas productivas | |
CIE Bill Forge Bommasandra | Karnataka | India | Plantas productivas | |
CIE Bill Forge Coimbatore | Tamilnadu | India | Plantas productivas | |
CIE Bill Forge Haridwar | Haridwar | India | Plantas productivas | |
CIE Bill Forge Jigani Plant 2 | Karnataka | India | Plantas productivas | |
CIE Bill Forge Jigani Plant 6 | Jigani (Plant 6) | India | Plantas productivas | |
CIE Castings | Pune | India | Plantas productivas | |
CIE Celaya | Celaya | México | Plantas productivas | |
CIE Compiègne | Compiègne | Francia | Plantas productivas | |
CIE Composites Division | Pune | India | Plantas productivas | |
CIE Denat | O Porriño | España | Plantas productivas | |
CIE Dias D'Ávila | Dias d'Ávila | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Durametal | Maracanaú | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Egaña | Berriz | España | Plantas productivas | |
CIE Forgings Chakan | Pune | India | Plantas productivas | |
CIE Forjas de Celaya | Guanajuato | México | Plantas productivas | |
CIE Forjas Minas | Minas Gerais | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Galfor | Ourense | España | Plantas productivas | |
CIE Gameko | Legutiano | España | Plantas productivas | |
CIE Gears Pune | Pune | India | Plantas productivas | |
CIE Gears Rajkot | Rajkot | India | Plantas productivas | |
CIE Hosur | Hosur | India | Plantas productivas | |
CIE Inyectametal | Abadiño | España | Plantas productivas | |
CIE Jardim Sistemas | São Paulo | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Legazpi | Legazpi | España | Plantas productivas | |
CIE LT Forge | Marijampolė | Lituania | Plantas productivas | |
CIE Magnets | Maharashtra | India | Plantas productivas | |
CIE Mapremex | Celaya | México | Plantas productivas | |
CIE Mar Sk | Sučany | Eslovaquia | Plantas productivas | |
CIE Maroc | Tánger | Marruecos | Plantas productivas | |
CIE Matic | Celaya | México | Plantas productivas | |
CIE Matricon | Tîrgu Mureș | Rumanía | Plantas productivas | |
CIE Mecasur | Cádiz | España | Plantas productivas | |
CIE Mecauto | Vitoria | España | Plantas productivas | |
CIE Metal CZ | Valašské Meziříčí | República Checa | Plantas productivas | |
CIE Metal CZ | Hranice | República Checa | Plantas productivas | |
CIE Nakayone | São Paulo | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Newcor MTG | Corunna & Owosso | Estados Unidos | Plantas productivas | |
CIE Newcor RGI Clifford | Clifford | Estados Unidos | Plantas productivas | |
CIE NJF (Nanjing Automotive Forging) | Nanjingg | China | Plantas productivas | |
CIE Norma | Deba | España | Plantas productivas | |
CIE Nova Recyd | Legutiano | España | Plantas productivas | |
CIE Nugar | Tultitlán | México | Plantas productivas | |
CIE Nugar | Puebla | México | Plantas productivas | |
CIE Orbelan | Andoain | España | Plantas productivas | |
CIE Orbelan Amorebieta | Amorebieta | España | Plantas productivas | |
CIE Orbelan Urnieta | Amorebieta | España | Plantas productivas | |
CIE PEMSA Celaya | Celaya | México | Plantas productivas | |
CIE PEMSA Saltillo | Saltillo | México | Plantas productivas | |
CIE Plasfil | Figueira da Foz | Portugal | Plantas productivas | |
CIE Plásticos México | Saltillo | México | Plantas productivas | |
CIE Plasty | Valasske Mezirici | República Checa | Plantas productivas | |
CIE Praga Louny | Louny | República Checa | Plantas productivas | |
CIE R&D | Amorebieta | España | Centros de I+D | |
CIE R&D | Shanghai | China | Centros de I+D | |
CIE R&D | Figueira da Foz | Portugal | Centros de I+D | |
CIE R&D | Bressuire | Francia | Centros de I+D | |
CIE R&D | Lozorno | Eslovaquia | Centros de I+D | |
CIE R&D | Diadema | Brasil | Centros de I+D | |
CIE R&D | Lohfelden | Alemania | Centros de I+D | |
CIE R&D | Shelby Township | Estados Unidos | Centros de I+D | |
CIE R&D | Celaya | México | Centros de I+D | |
CIE R&D | Pune | India | Centros de I+D | |
CIE Recyde | Elgeta | España | Plantas productivas | |
CIE Recylan | Orcoyen | España | Plantas productivas | |
CIE Salgglas | Salgótarján | Hungría | Plantas productivas | |
CIE Somaschini | Bergamo | Italia | Plantas productivas | |
CIE Somaschini Automotive | Bergamo | Italia | Plantas productivas | |
CIE Somaschini North America | Indiana | Estados Unidos | Plantas productivas | |
CIE Stampings Kanhe | Kanhe II | India | Plantas productivas | |
CIE Stampings Kanhe | Kanhe I | India | Plantas productivas | |
CIE Stampings Nagpur | Nagpur | India | Plantas productivas | |
CIE Stampings Nashik | Nashik | India | Plantas productivas | |
CIE Stampings Pantnagar | Pantnagar | India | Plantas productivas | |
CIE Stampings Rudrapur | Rudrapur | India | Plantas productivas | |
CIE Stampings Zaheerabaad | Zaheerabaad | India | Plantas productivas | |
CIE Stratis | Barcelos | Portugal | Plantas productivas | |
CIE Taubaté | São Paulo | Brasil | Plantas productivas | |
CIE Udalbide | Izurtza | España | Plantas productivas | |
CIE Unitools Press | Valasske Mezirici | República Checa | Plantas productivas | |
CIE USA | Shelby Township | Estados Unidos | Plantas productivas | |
CIE USA | Macom | Estados Unidos | Plantas productivas | |
CIE Vilanova | Vilanova i la Geltrú | España | Plantas productivas | |
CIE Zdanice | Zdanice | República Checa | Plantas productivas | |
Cikautxo CZ | Jablonec | República Checa | Plantas productivas | |
Cikautxo India | Pune | India | Plantas productivas | |
Cikautxo México Aldama | Aldama | México | Plantas productivas | |
Cikautxo México Las Colinas | Las Colinas | México | Plantas productivas | |
Cikautxo Romania | Campia Turzii | Rumanía | Plantas productivas | |
Cikautxo SK | Nové Zamky | Eslovaquia | Plantas productivas | |
Cikautxo Zaragoza | Zaragoza | España | Plantas productivas | |
Cikautxo, S. Coop. | Berriatua | España | Plantas productivas | |
Copo Aragón S.L.U. | Fuentes de Ebro | España | Plantas productivas | |
Copo Automotive Germany GmbH | Viersen | Alemania | Plantas productivas | |
Copo Central Europe s.r.o. | Plzeň | República Checa | Plantas productivas | |
Copo Centro Tecnológico de Grupo Copo S.L.U. | Mos | España | Centros de I+D | |
Copo Componentes de Vehículos de Galicia S.A. | O Porriño | España | Plantas productivas | |
Copo Flexipol Espumas Sintéticas S.A. | S. João da Madeira | Portugal | Plantas productivas | |
Copo Galicia S.L.U. | Mos | España | Plantas productivas | |
Copo Grupo Empresarial Copo S.A. | Mos | España | Plantas productivas | |
Copo Ibérica S.A. | Mos | España | Plantas productivas | |
Copo Industria de Poliuretano do Brasil Ltda. | Quatro Barras | Brasil | Plantas productivas | |
Copo Slovakia s.r.o. | Pezinok | Eslovaquia | Plantas productivas | |
Copo Têxtil Portugal S.A. | Santo Tirso | Portugal | Plantas productivas | |
Copo Têxtil Portugal S.A. | S. João da Madeira | Portugal | Plantas productivas | |
Copo Textile México S.A. de CV | Silao | México | Plantas productivas | |
Copo Zaragoza S.A.U. | Fuentes de Ebro | España | Plantas productivas | |
Delux Bearings Pvt., Ltd. | Surendranagar | India | Plantas productivas y centros de I+D | |
Delux Bearings Pvt., Ltd. | Rajkot | India | Plantas productivas y centros de I+D | |
Doga Abrera | Barcelona | España | Plantas productivas y centros de I+D | |
Doga Bangalore | Bangalore | India | Plantas productivas | |
Doga Castelnuovo de Calcea | Asti | Italia | Plantas productivas | |
Doga Huntley | Illinois | Estados Unidos | Plantas productivas | |
DOGA Mexico | Querétaro | México | Plantas productivas | |
Doga Nantong | Nantong | China | Plantas productivas y centros de I+D | |
Doga Pinhais | Paraná | Brasil | Plantas productivas y centros de I+D | |
Doga Tangier | Tanger | Marruecos | Plantas productivas | |
Doga Technical Center | Barcelona | España | Centros de I+D | |
Ecenarro Mexico S.de RL de CV | Celaya | México | Plantas productivas | |
Ecenarro, S. Coop, | Bergara | España | Plantas productivas | |
Edscha AAPICO Automotive | Ayutthaya | Tailandia | Plantas productivas | |
Edscha Aditya Automotive Systems, Inc. | Chakan | India | Plantas productivas | |
Edscha Automotive Components (ChongQing) Co., Ltd., China | Chongqing | China | Plantas productivas | |
Edscha Automotive Components Kunshan | Kunshan | China | Plantas productivas | |
Edscha Burgos | Burgos | España | Plantas productivas | |
Edscha do Brasil | Sorocaba | Brasil | Plantas productivas | |
Edscha Gestamp R&D Kunshan | Kunshan | China | Centros de I+D | |
Edscha Hauzenberg | Hauzenberg | Alemania | Plantas productivas | |
Edscha Hengersberg | Hengersberg | Alemania | Plantas productivas | |
Edscha Hradec | Hradec | República Checa | Plantas productivas | |
Edscha Kamenice | Kamenice | República Checa | Plantas productivas | |
Edscha Michigan | Michigan | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Edscha PHA | Chungcheong (Asan) | Corea del Sur | Plantas productivas | |
Edscha PHA Automotive Components (Kunshan) Co., Ltd., China | Kunshan | China | Plantas productivas | |
Edscha San Luis Potosí | San Luis Potosí | México | Plantas productivas | |
Edscha Santander | Santander | España | Plantas productivas | |
Edscha Togliatti | Togliatti | Rusia | Plantas productivas | |
Edscha Velky Meder | Velky Meder | Eslovaquia | Plantas productivas | |
Fagor Ederian Brasileira FE extrema | Extrema | Brasil | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan AutoParts Kunshan, Co. | Kunshan | China | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan Bergara LECD | Bergara | España | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan Bergara MC | Bergara | España | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan Brasileira MC Extrema | Extrema | Brasil | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan FE | Eskoriatza | España | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan HPDC | Eskoriatza | España | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan HPDC | Aretrabaleta | España | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan Karkulete FE | Mondragón | España | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan México | San Luis Potosí | México | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan Slovakia, Inc. | Ziar nad Hronom | Eslovaquia | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan Uribarri FE | Mondragón | España | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan Uribarri LEDC | Mondragón | España | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan Uribarri MC | Mondragón | España | Plantas productivas | |
Fagor Ederlan Usurbil FE | Usurbil | España | Plantas productivas | |
Fegor Ederlan Kunshan MC | Kunshan | China | Plantas productivas | |
Fersa Bearings | Zaragoza | España | Plantas productivas y centros de I+D | |
Fersa Bearings (Jiaxing) Co., Ltd | Jiaxing | China | Plantas productivas y centros de I+D | |
Fico Cables, Lda. | Maia-Porto | Portugal | Plantas productivas y centros de I+D | |
Ficomirrors France S.A.S. | Dieuze | Francia | Plantas productivas | |
Ficomirrors Italia S.r.l. | Morcone | Italia | Plantas productivas | |
Ficomirrors Polska | Dabrowa Gornicza | Polonia | Plantas productivas | |
Ficosa Automotive S.L.U. Sant Guim site | Sant Guim de Freixenet | España | Plantas productivas | |
Ficosa Automotive S.L.U. Soria | Soria | España | Plantas productivas | |
Ficosa Automotive S.L.U. Viladecavalls site | Viladecavalls | España | Plantas productivas y centros de I+D | |
Ficosa do Brasil | Jandira | Brasil | Plantas productivas y centros de I+D | |
Ficosa India Engineering Center Pvt Ltd | Hyderabad | India | Centros de I+D | |
Ficosa Internarional Maroc, s.a.r.l. au | Salé | Marruecos | Plantas productivas | |
Ficosa International GmbH - Vehiculo comercial | Wolfenbüttel | Alemania | Plantas productivas y centros de I+D | |
Ficosa International Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. | Bursa | Turquía | Plantas productivas | |
Ficosa International S.r.l. | Venaria Reale | Italia | Centros de I+D | |
Ficosa International TaiCang Co | Taicang | China | Plantas productivas | |
Ficosa Joint Venture Tata Ficosa Automotive Systems Ltd | Pant Nagar | India | Plantas productivas | |
Ficosa Joint Venture Tata Ficosa Automotive Systems Ltd | Pune | India | Plantas productivas y centros de I+D | |
Ficosa Maurice Lecoy | Le Neubourg | Francia | Plantas productivas | |
Ficosa North America Corp | Cookeville | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Ficosa North America Corp. | Detroit - Michigan | Estados Unidos | Centros de I+D | |
Ficosa North America S.A. de C.V. | Escobedo 1 | México | Plantas productivas | |
Ficosa North America S.A. de C.V. | Salinas Victoria | México | Plantas productivas y centros de I+D | |
Ficosa North America S.A. de C.V. | Escobedo 2 | México | Plantas productivas | |
Ficosa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. | Gemlik | Turquía | Plantas productivas y centros de I+D | |
Frenos Iruña | Barbatain | España | Plantas productivas | |
Frenos Iruña | Chennai | India | Plantas productivas | |
Gestamp Abrera | Sant Esteve Sesrovires | España | Plantas productivas | |
Gestamp Adral | Muskiz | España | Plantas productivas | |
Gestamp Aguascalientes | Aguascalientes | México | Plantas productivas | |
Gestamp Alabama | McCalla | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Gestamp Alava | Rivabellosa | España | Plantas productivas | |
Gestamp Aragón | Pedrola | España | Plantas productivas | |
Gestamp Aveiro | Nogueira do Cravo | Portugal | Plantas productivas | |
Gestamp Aycliffe | Newton Aycliffe | Reino Unido | Plantas productivas | |
Gestamp Baires Escobar 3 | Buenos Aires | Argentina | Plantas productivas | |
Gestamp Beijing Shunyi | Beijing | China | Plantas productivas | |
Gestamp Beijing Yizhuang | Beijing | China | Plantas productivas | |
Gestamp Betim | Betim | Brasil | Plantas productivas | |
Gestamp Beycelik Bursa II | Bursa | Turquía | Plantas productivas | |
Gestamp Beycelik Chassis Gebze | Kocaeli | Turquía | Plantas productivas | |
Gestamp Beyçelik Teknosab BGT | Bursa | Turquía | Plantas productivas | |
Gestamp Beyçelik Teknosab CEF | Bursa | Turquía | Plantas productivas | |
Gestamp Beyçelik Yeniköy | Kocaeli | Turquía | Plantas productivas | |
Gestamp Bielefeld | Bielefeld | Alemania | Plantas productivas | |
Gestamp Bizkaia | Abadiño | España | Plantas productivas | |
Gestamp Celikform | Bursa | Turquía | Plantas productivas | |
Gestamp Cerveira | Vila Nova de Cerveira | Portugal | Plantas productivas | |
Gestamp Chattanooga I | Chattanooga | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Gestamp Chattanooga II | Chattanooga | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Gestamp Chelsea | Chelsea | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Gestamp Chennai | Chennai | India | Plantas productivas | |
Gestamp Chongqing | Chongqing | China | Plantas productivas | |
Gestamp Córdoba | Córdoba | Argentina | Plantas productivas | |
Gestamp Dongguan | Dongguan | China | Plantas productivas | |
Gestamp Esmar | Barcelona | España | Plantas productivas | |
Gestamp ETEM Sofia | Sofia | Bulgaria | Plantas productivas | |
Gestamp Gouzeaucourt | Gouzeaucourt | Francia | Plantas productivas | |
Gestamp Gravataí | Gravataí | Brasil | Plantas productivas | |
Gestamp Grossbeeren | Grossbeeren | Alemania | Plantas productivas | |
Gestamp HardTech | Luleå | Suecia | Plantas productivas | |
Gestamp Haynrode | Haynrode | Alemania | Plantas productivas | |
Gestamp Hot Stamping Japan | Yokohama | Japón | Plantas productivas | |
Gestamp Kartek | Busan | Corea del Sur | Plantas productivas | |
Gestamp Kenitra | Kenitra | Marruecos | Plantas productivas | |
Gestamp Kunshan | Kunshan | China | Plantas productivas | |
Gestamp Lapeer | Lapeer | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Gestamp Le Theil | Le Theil | Francia | Plantas productivas | |
Gestamp Levante | Almussafes | España | Plantas productivas | |
Gestamp Linares | Linares | España | Plantas productivas | |
Gestamp Llanelli | Llanelli | Reino Unido | Plantas productivas | |
Gestamp Louny | Louny | República Checa | Plantas productivas | |
Gestamp Ludwigsfelde | Ludwigsfelde | Alemania | Plantas productivas | |
Gestamp Manufacturing Autochasis | Zaragoza | España | Plantas productivas | |
Gestamp Mason | Mason | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Gestamp Mor | Mór | Hungría | Plantas productivas | |
Gestamp Navarra Noain | Noain | España | Plantas productivas | |
Gestamp Navarra Orkoien | Orkoien | España | Plantas productivas | |
Gestamp Nitra | Nitra | Eslovaquia | Plantas productivas | |
Gestamp Noury Gretz | Gretz-Armainvilliers | Francia | Plantas productivas | |
Gestamp Palau | Barcelona | España | Plantas productivas | |
Gestamp Palencia | Palencia | España | Plantas productivas | |
Gestamp Paraná | Paraná | Brasil | Plantas productivas | |
Gestamp Pitesti | Pitesti | Rumanía | Plantas productivas | |
Gestamp Poznan | Wrzesnia | Polonia | Plantas productivas | |
Gestamp Prisma | Pure | Francia | Plantas productivas | |
Gestamp Puebla I | Puebla | México | Plantas productivas | |
Gestamp Puebla II | Puebla | México | Plantas productivas | |
Gestamp Pune I | Pune | India | Plantas productivas | |
Gestamp Pune II | Pune | India | Plantas productivas | |
Gestamp R&D Aycliffe | Newton Aycliffe | Reino Unido | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Barcelona | Barcelona | España | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Bielefeld | Bielefeld | Alemania | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Bilbao | Bilbao | España | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Brasil | Sao Paulo | Brasil | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Les Ulis | Les Ulis | Francia | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Luleå | Luleå | Suecia | Centros de I+D | |
Gestamp R&D North America | Auburn Hills | Estados Unidos | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Paris | Meudon | Francia | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Remscheid | Remscheid | Alemania | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Shanghai | Shanghai | China | Centros de I+D | |
Gestamp R&D Tokyo | Marunouchi | Japón | Centros de I+D | |
Gestamp Ronchamp | Ronchamp | Francia | Plantas productivas | |
Gestamp San Luis Potosí | San Luis Potosí | México | Plantas productivas | |
Gestamp Santa Isabel | Santa Isabel | Brasil | Plantas productivas | |
Gestamp Santpedor | Santpedor | España | Plantas productivas | |
Gestamp Sermaises | Sermaises | Francia | Plantas productivas | |
Gestamp Severstal Kaluga | Kaluga | Rusia | Plantas productivas | |
Gestamp Shenyang | Shenyang | China | Plantas productivas | |
Gestamp Solblank Barcelona | Barcelona | España | Plantas productivas | |
Gestamp Sorocaba | Sorocaba | Brasil | Plantas productivas | |
Gestamp South Carolina | Union | Estados Unidos | Plantas productivas | |
Gestamp St Romain | St Romain de Colbosc | Francia | Plantas productivas | |
Gestamp Taubaté I | Taubaté | Brasil | Plantas productivas | |
Gestamp Tianjin | Tianjin | China | Plantas productivas | |
Gestamp Togliatti | Togliatti | Rusia | Plantas productivas | |
Gestamp Toledo | Seseña Nuevo | España | Plantas productivas | |
Gestamp Toluca II | Toluca | México | Plantas productivas | |
Gestamp Tool Hardening | Zamudio | España | Plantas productivas | |
Gestamp Tooling Erandio | Erandio | España | Plantas productivas | |
Gestamp Vendas Novas | Vendas Novas | Portugal | Plantas productivas | |
Gestamp Vigo | Vigo | España | Plantas productivas | |
Gestamp West Midlands | Wolverhampton | Reino Unido | Plantas productivas | |
Gestamp West Virginia | West Virginia | Estados Unidos | Plantas productivas | |
